Email : |
---|
labksi@polije.ac.id |
Kepala Laboratorium : |
Khafidurrohman Agustianto, S.Pd, M.Eng |
Telepon : |
+6285646418027 |
Website : |
http://jti.polije.ac.id/lab/ksi |
Alamat : |
Gedung Jurusan Teknologi Informasi Lt. 2 No. F2.12 Jl. Mastrip PO.BOX 164 Jember Jember Jawa Timur 68101 Indonesia |
Laboratoium Komputasi dan Sistem Informasi merupakan fasilitas bagi mahasiswa dan dosen dalam kegiatan praktikum dan penelitian dibidang Sistem Informasi dan Database. Laboratoium Komputasi dan Sistem Informasi yang lebih dikenal dengan nama Lab KSI dibawah kelola Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember.
Saat ini laboratoium ini melayani praktikum mahasiswa untuk program studi Teknik Komputer, Manajemen Informatika dan Teknik Informatika. Terdapat 35 komputer untuk kegiatan praktikum dan penelitian untuk mahasiswa dan dosen. Selain itu beberapa pelatihan terkait bidang keilmuan sistem informasi dan database atas permintaan/kebutuhan masyarakat/industri dapat dilakukan di laboratorium ini.
No. | Kegiatan | Tanggal |
---|---|---|
1 | TIF EXHIBITION 2020 | February 04,2020 |
2 | PYTHON APPLICATION ON HARDWERE | September 08,2020 |
3 | WORKSHOP BUZZER | February 17,2021 |
4 | PYHON FUNDAMENTAL | August 10,2020 |
5 | Perkualahan Tatap Muka | September 27,2021 |
No. | Nomor Dokumen | Nama Dokumen | Download |
---|---|---|---|
1 | Form permohonan penggunaan Laboraturium | Download | |
2 | Form peminjaman alat | Download | |
3 | SOP Laboraturium | Download | |
4 | Berita Acara Praktikum | Download | |
5 | Form serah terima hasil dan sisa praktek | Download | |
6 | Form berita acara perawatan dan perbaikan | Download | |
7 | Form berita acara kerusakan dan kehilangan | Download |
No. | Nama Produk | Kategori | Deskripsi | Personil | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peta Sebaran COVID-19 Kabupaten Jember | Website | Sistem Informasi Geografis Sebaran COVID-19 Kabupaten Jember | https://covid19.polije.ac.id/ |
No. | Nama Produk | Jumlah | Deskripsi |
---|---|---|---|
1 | PC All-in-one HP | 28 | Baik |
2 | Meja | 28 | Baik |
3 | Kursi | 28 | Baik |
4 | Proyektor | 2 | Baik |
5 | Screen | 1 | Baik |
6 | Papan Besar V-Tech | 3 | Baik |
7 | AC | 1 | Baik |
8 | Wireless AP | 1 | Baik |
9 | Router Sisco | 1 | Baik |
10 | Switch hub | 4 | Baik |
11 | Printer | 2 | Baik |
Koordinator Garis | Khafidurrohman Agustianto, S.Pd, M.Eng |
---|---|
Anggota Garis |
|
Deskripsi Garis | Bidang Fokus Keahlian : Sistem Informasi (Web, Mobile dan Desktop), IT Audit dan Forensik, Komputasi, Data Mining dan IT for Education |